Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej GMINA STRZELCE WIELKIE
Menu góra
Strona startowa Organy Rada Gminy Wykazy głosowań
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „XXIX sesja Rady Gminy Strzelce Wielkie - Wykazy głosowań, menu 203, artykuł 1306 - BIP - GMINA STRZELCE WIELKIE”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wykazy głosowań

XXIX sesja Rady Gminy Strzelce Wielkie

Sesja 29, Glosowanie 1, Data 27.10.2021 10.09.15.pdf

Sesja 29, Glosowanie 2, Data 27.10.2021 10.13.09.pdf

Sesja 29, Glosowanie 3, Data 27.10.2021 08.58.43.pdf

Sesja 29, Glosowanie 4, Data 27.10.2021 10.14.51.pdf

Sesja 29, Glosowanie 5, Data 27.10.2021 10.21.04.pdf

Sesja 29, Glosowanie 6, Data 27.10.2021 10.26.55.pdf

Sesja 29, Glosowanie 7, Data 27.10.2021 10.29.28.pdf

Sesja 29, Glosowanie 8, Data 27.10.2021 10.34.59.pdf

Sesja 29, Glosowanie 9, Data 27.10.2021 10.38.53.pdf

Sesja 29, Glosowanie 10, Data 27.10.2021 10.42.51.pdf

Sesja 29, Glosowanie 11, Data 27.10.2021 10.47.44.pdf

Sesja 29, Glosowanie 12, Data 27.10.2021 11.42.55.pdf

Sesja 29, Glosowanie 13, Data 27.10.2021 12.04.01.pdf

 

 

Sesja 29, Glosowanie 1, Data 27.10.2021 10.09.15 - suma.pdf

Sesja 29, Glosowanie 2, Data 27.10.2021 10.13.09 - suma.pdf

Sesja 29, Glosowanie 3, Data 27.10.2021 08.58.43 - suma.pdf

Sesja 29, Glosowanie 4, Data 27.10.2021 10.14.51 - suma.pdf

Sesja 29, Glosowanie 5, Data 27.10.2021 10.21.04 - suma.pdf

Sesja 29, Glosowanie 6, Data 27.10.2021 10.26.55 - suma.pdf

Sesja 29, Glosowanie 7, Data 27.10.2021 10.29.28 - suma.pdf

Sesja 29, Glosowanie 8, Data 27.10.2021 10.34.59 - suma.pdf

Sesja 29, Glosowanie 9, Data 27.10.2021 10.38.53 - suma.pdf

Sesja 29, Glosowanie 10, Data 27.10.2021 10.42.51 - suma.pdf

Sesja 29, Glosowanie 11, Data 27.10.2021 10.47.44 - suma.pdf

Sesja 29, Glosowanie 12, Data 27.10.2021 11.42.55 - suma.pdf

Sesja 29, Glosowanie 13, Data 27.10.2021 12.04.01 - suma.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2021-11-03 przez Magdalena Depta
udostępniono
2021-11-03 00:00 przez Marcin Trawczyński
zmodyfikowano
2022-04-22 15:20 przez Trawczyński Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
91
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.