Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej GMINA STRZELCE WIELKIE
Menu góra
Strona startowa Organy Rada Gminy Wykazy głosowań
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „XXIV sesja Rady Gminy Strzelce Wielkie - Wykazy głosowań, menu 203, artykuł 1250 - BIP - GMINA STRZELCE WIELKIE”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wykazy głosowań

XXIV sesja Rady Gminy Strzelce Wielkie

 

Sesja 24, Glosowanie 1, Data 31.03.2021 10.09.58.pdf

Sesja 24, Glosowanie 2, Data 31.03.2021 10.11.06.pdf

Sesja 24, Glosowanie 3, Data 31.03.2021 10.12.49.pdf

Sesja 24, Glosowanie 4, Data 31.03.2021 10.14.35.pdf

Sesja 24, Glosowanie 5, Data 31.03.2021 10.15.40.pdf

Sesja 24, Glosowanie 6, Data 31.03.2021 10.16.49.pdf

Sesja 24, Glosowanie 7, Data 31.03.2021 10.17.59.pdf

Sesja 24, Glosowanie 8, Data 31.03.2021 10.19.03.pdf

Sesja 24, Glosowanie 9, Data 31.03.2021 10.20.01.pdf

Sesja 24, Glosowanie 10, Data 31.03.2021 10.21.07.pdf

Sesja 24, Glosowanie 11, Data 31.03.2021 10.22.07.pdf

Sesja 24, Glosowanie 12, Data 31.03.2021 10.23.20.pdf

Sesja 24, Glosowanie 13, Data 31.03.2021 10.24.32.pdf

Sesja 24, Glosowanie 14, Data 31.03.2021 10.25.30.pdf

Sesja 24, Glosowanie 15, Data 31.03.2021 10.26.24.pdf

Sesja 24, Glosowanie 16, Data 31.03.2021 10.27.17.pdf

Sesja 24, Glosowanie 17, Data 31.03.2021 10.28.11.pdf

Sesja 24, Glosowanie 18, Data 31.03.2021 10.29.01.pdf

Sesja 24, Glosowanie 19, Data 31.03.2021 10.29.54.pdf

Sesja 24, Glosowanie 20, Data 31.03.2021 10.30.58.pdf



Sesja 24, Glosowanie 1, Data 31.03.2021 10.09.58 - suma.pdf

Sesja 24, Glosowanie 2, Data 31.03.2021 10.11.06 - suma.pdf

Sesja 24, Glosowanie 3, Data 31.03.2021 10.12.49 - suma.pdf

Sesja 24, Glosowanie 4, Data 31.03.2021 10.14.35 - suma.pdf

Sesja 24, Glosowanie 5, Data 31.03.2021 10.15.40 - suma.pdf

Sesja 24, Glosowanie 6, Data 31.03.2021 10.16.49 - suma.pdf

Sesja 24, Glosowanie 7, Data 31.03.2021 10.17.59 - suma.pdf

Sesja 24, Glosowanie 8, Data 31.03.2021 10.19.03 - suma.pdf

Sesja 24, Glosowanie 9, Data 31.03.2021 10.20.01 - suma.pdf

Sesja 24, Glosowanie 10, Data 31.03.2021 10.21.07 - suma.pdf

Sesja 24, Glosowanie 11, Data 31.03.2021 10.22.07 - suma.pdf

Sesja 24, Glosowanie 12, Data 31.03.2021 10.23.20 - suma.pdf

Sesja 24, Glosowanie 13, Data 31.03.2021 10.24.32 - suma.pdf

Sesja 24, Glosowanie 14, Data 31.03.2021 10.25.30 - suma.pdf

Sesja 24, Glosowanie 15, Data 31.03.2021 10.26.24 - suma.pdf

Sesja 24, Glosowanie 16, Data 31.03.2021 10.27.17 - suma.pdf

Sesja 24, Glosowanie 17, Data 31.03.2021 10.28.11 - suma.pdf

Sesja 24, Glosowanie 18, Data 31.03.2021 10.29.01 - suma.pdf

Sesja 24, Glosowanie 19, Data 31.03.2021 10.29.54 - suma.pdf

Sesja 24, Glosowanie 20, Data 31.03.2021 10.30.58 - suma.pdf

Metryka

sporządzono
2021-04-12 przez
udostępniono
2021-04-12 00:00 przez Marcin Trawczyński
zmodyfikowano
2021-06-30 13:55 przez Trawczyński Marcin
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
75
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.